

根据《2022年度安徽省省直事业单位公开招聘工作人员公告》的规定要求,现公布报考人员最终成绩及体检考察人选。
附件:中共安徽省直属机关工作委员会党校2022年度公开招聘工作人员最终成绩及体检考察人选名单
中共安徽省直属机关工作委员会党校
2022年9月19日
附件
中共安徽省直属机关工作委员会党校2022年度公开招聘
工作人员最终成绩及体检考察人选名单
序号 | 岗位 代码 | 计划数 | 准考证号 | 统考笔试成绩 | 专业测试成绩 | 最终 成绩 | 备注 |
1 | 3000016 | 2 | 1134300105605 | 221.5 | 76.8 | 75.32 | 入围体检 |
2 | 3000016 | 1134300105515 | 191 | 80.4 | 72.03 | 入围体检 | |
3 | 3000016 | 1134300105505 | 203 | 76.2 | 71.93 | ||
4 | 3000016 | 1134300105514 | 207 | 74.8 | 71.90 | ||
5 | 3000016 | 1134300105601 | 200 | 72.4 | 69.53 | ||
6 | 3000016 | 1134300105521 | 184 | 73 | 67.17 | ||
7 | 3000016 | 1134300105516 | 198 | 放弃 | |||
8 | 3000016 | 1134300105524 | 191.5 | 放弃 |
备注:根据各岗位考生最终成绩从高分到低分排序,并等额确定入围体检人员。
评论
已有0条评论
0/150
提交
热门评论
相关推荐